報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※価格は消費税別表示です。
■顧問契約(月額)
会社規模 | 顧問契約(事務手続代行含む) | 相談顧問 |
---|---|---|
4人未満 | 20,000円 | 10,000円 |
5人~10人未満 | 25,000円 | 15,000円 |
10人~15人未満 | 30,000円 | 20,000円 |
15人~20人未満 | 35,000円 | 25,000円 |
20人~25人未満 | 40,000円 | 30,000円 |
25人~30人未満 | 45,000円 | 35,000円 |
30人~35人未満 | 50,000円 | 40,000円 |
35人~40人未満 | 55,000円 | 45,000円 |
40人~45人未満 | 60,000円 | 50,000円 |
45人~50人未満 | 65,000円 | 55,000円 |
50人以上 | ご相談下さい |
相談顧問の契約は、労務に関する助言、相談のみについての顧問契約です。(事務手続は行いません。)
事務手続についても一括で依頼したいという場合には顧問契約をご検討ください。
労務管理を適正に行うために、当所では顧問契約を推奨しております。
※顧問契約を頂いても、以下については別途費用が発生します。
事務手続についても一括で依頼したいという場合には顧問契約をご検討ください。
労務管理を適正に行うために、当所では顧問契約を推奨しております。
※顧問契約を頂いても、以下については別途費用が発生します。
助成金申請 | 1件につき、受給額の10~20% (助成金の種類によって決定します。) |
---|---|
就業規則作成 | 100,000円~ |
諸規程作成 | 30,000円~ |
就業規則見直し、アドバイス | 50,000円~ |
給与計算 | 以下の給与計算の箇所を参照ください。 |
■スポット手続
労働保険
労働保険 保険関係成立届 | 20,000円/1社 |
---|---|
労働保険 継続一括関連 | 10,000円/1社 |
労働保険料申告書 | 20,000円/1社 |
労働保険料還付請求書 | 10,000円/1社 |
労働保険 年度更新 | 20,000円~/1社 |
雇用保険 適用事業所設置届 | 20,000円/1社 |
雇用保険 事業所各種変更届 | 5,000円/1社 |
雇用保険 資格取得届 | 5,000円/1人 |
雇用保険 資格喪失届 | 5,000円/1人 |
離職証明書 | 10,000円/1人 |
雇用保険 育児休業関連 | 各種 5,000円/1回 |
雇用保険 介護休業関連 | 各種 5,000円/1回 |
社会保険
新規適用届 | 20,000円/1社 |
---|---|
適用事業所各種変更届 | 5,000円/1社 |
資格取得届 | 5,000円/1人 |
資格喪失届 | 5,000円/1人 |
被扶養者異動届 | 5,000円/1人 |
算定基礎届 | 20,000円~/1社 |
月額変更届 | 5,000円/1人 |
産前産後休暇、育児休業関連 | 各種 5,000円/1人 |
傷病手当金関連 | 各種 10,000円/1回 |
その他
労災手続 | 案件により10,000円~ |
---|---|
助成金申請 | 1件につき、受給額の20~30% (助成金の種類によって決定します。) |
就業規則作成 | 150,000円~ |
諸規程作成 | 30,000円~ |
就業規則見直し、アドバイス | 50,000円~ |
介護、福祉事業の処遇改善加算計画書、報告書関連 | 150,000円~/1年度 |
労働者派遣事業許可申請関連 | 150,000円~ |
労働者派遣事業更新申請関連 | 80,000円~ |
■給与計算
基本料金 20,000円(月額)
基本料金に加えて以下の金額がかかります。
勤務時間や残業時間の詳細確認が必要な場合 | 1,000円/1人 |
---|---|
勤務時間や残業時間の詳細確認が不要な場合 | 500円/1人 |
■労働相談
30分/5,000円 |
■年金相談
年金に関する相談は、相談内容により決定させていただきます。
■メンタルヘルス、キャリアに関する業務
メンタルヘルス、キャリアに関する業務は、内容により決定させていただきます。